| Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Full Details | Status | Reason for Reject | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | Conference | Academician/Research Scholar | 1432 | Mr | Global | Awards | World Research Awards | India | er | Email hidden; Javascript is required. | GSC-26530-RR1.pdf | GSC-26519-RReport1.pdf | View Details | Selected - R2 | ||
| 05/03/2026 | Conference | Student/Member | 1430 | Mr | Award | Manager | s | Barbados | s | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 17111.pdf | View Details | Selected | ||
| 05/03/2026 | Conference | Academician/Research Scholar | 1429 | Mr | Award | Manager | Global Research Awards | India | 015648848488 | Email hidden; Javascript is required. | 1711.pdf | View Details | Not Recommended | Palarism Report Not Accept | ||
| 04/03/2026 | Conference | Student/Member | 1428 | Mr | t | t | t | Bahamas | 848488484 | Email hidden; Javascript is required. | 1946.pdf | View Details | Registered-Certified | |||
| Date | Registration Category | Category | Profile ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract | Full Details | Status | Reason for Reject |
Awards Submissions Office View